Architectures IA locales pour PME suisses : RTX Spark, DGX Spark, RTX PRO 6000, H100. TCO réel, ingénierie RAG, conformité nLPD. Procédures opérationnelles publiées progressivement.
View the Project on GitHub doit4everyone/ia-locale-pme-suisse
| Retour aux scripts | §13 Connecteur SharePoint Online |
| Fichier | Rôle | Exécution |
|---|---|---|
| Inventaire-Permissions-SharePoint.ps1 | Permissions de chaque fichier et dossier, via Graph (CSV) | Poste d’administration, module Microsoft.Graph.Authentication |
| Inventaire-GroupesSharePoint.ps1 | Composition des groupes SharePoint de chaque site (CSV) | Windows PowerShell 5.1, module SharePoint Online |
| Resoudre-Identifiants.ps1 | Nom et type des identifiants trouvés dans les inventaires | Module Microsoft.Graph.Authentication |
| Accorder-SitesSelected.ps1 | Lecture accordée à l’application d’indexation, site par site | Module Microsoft.Graph.Authentication, compte administrateur |
| sonde_sharepoint.py | Ce que l’application peut réellement lire, avant et après l’accord | Conteneur rag-api |
Tous les scripts sont en lecture seule, sauf Accorder-SitesSelected.ps1. Ne pas charger les modules SharePoint Online et Graph dans la même session PowerShell (voir §13.2.1).
ℹ️ Références, structuration et aide à la rédaction assistées par IA, avec validation humaine finale.