Architectures IA locales pour PME suisses : RTX Spark, DGX Spark, RTX PRO 6000, H100. TCO réel, ingénierie RAG, conformité nLPD. Procédures opérationnelles publiées progressivement.
View the Project on GitHub doit4everyone/ia-locale-pme-suisse
| Retour aux scripts | §12 Synthèse des réunions Teams |
| Fichier | Rôle |
|---|---|
| reunion-test-2026-09-29.vtt | Transcription fictive à quatre intervenants, au format Teams |
| corrige-reunion-test.md | Corrigé et grille sur 14 points de la transcription fictive |
| script-reunion-live.md | Script de réunion à lire à deux, avec son corrigé sur 13 points |
| test_teams_summary.py | Envoie une transcription à /teams/summarize et contrôle le compte rendu |
| test_teams_graph.py | Vérifie la chaîne Graph : jeton, groupe, transcriptions, contenu |
Fichiers de test uniquement : ils ne sont pas nécessaires au fonctionnement du pipeline (voir §12.7).
ℹ️ Références, structuration et aide à la rédaction assistées par IA, avec validation humaine finale.